Reolink Home Hub1 met 2 Reolink B350 camera's plus zonnepaneel, pakketdeal
Deze set is niet meer leverbaar. We hebben geen vergelijkbaar alternatief voor deze set beschikbaar.
Deze set is niet meer leverbaar. We hebben geen vergelijkbaar alternatief voor deze set beschikbaar.
Reolink Home Hub1 plus 2x B350 plus zonnepaneel
Dit Reolink beveiligingssysteem is bewaking en opslag in één. Je krijgt 2x de Reolink B350, 5MP draadloze beveiligingscamera's voor binnen/buiten, met superieur nachtzicht en nauwkeurige detectie. Verder zit er een Reolink Home Hub1 in het pakket, een draadloos beveiligingscentrum met multi-device management. Dit apparaat heeft een opslagcapaciteit tot 2x 512GB, je krijgt van ons alvast een 128GB micro SD-kaart. En er zit een Reolink zonnepaneel bij het pakket, voor een nog uitgebreidere stroomcapaciteit.

Enkele kenmerken Reolink B350
- 8MP batterij beveiligingscamera. Meer details, betere visuele beleving;
- Dual-Band Wifi: 2.4/5 GHz WiFi voor snelle en stabiele verbinding;

- PIR-, persoons-, voertuig- en huisdierdetectie;
- Geen maandelijkse kosten;

- Te gebruiken in alle weersomstandigheden (IP65 weerbestendig);
- Met nachtzicht in kleur;
- Tweeweg audio. Interactieve communicatie met bezoekers;
- Slimme notificaties. U krijgt direct een melding als er een persoon, auto of huisdier wordt gedetecteerd;
- Werkt met Google Assistant en Amazon Alexa.
Enkele kenmerken van de Home Hub1
- Live-streaming tot 16MP. Sluit meerdere camera's (maximaal 8) aan op de Hub voor eenvoudige toegang tot live-feeds en opnamen tot 16MP, allemaal via een gebuikersvriendelijke interface;

- AES-128 encryptie en anti-diefstalalgoritmen. Uw opnamen zijn niet toegankelijk zonder password, zelfs niet na een apparaatreset. Geen zorgen meer over diefstal van de camera of micro SD-kaart;

- Gecodeerde lokale opslag zonder extra kosten. Begin met een meegeleverde 128GB micro SD-kaart en breid uit tot 2×512GB (er zijn twee kaartsleuven) voor al uw behoeften.


| SKU | REO-HUB1-128GB-2B350-SOLA |
|---|---|
| Merk | Reolink |
| EANcode | 6976930223526 |
| Reolink Home Hub1 | |
| Apparaatmanagement | |
| Camera | Tot 8 camera's |
| Apparaatcompatibiliteit | Alle Reolink WiFi/PoE-camera's (Batterijcamera's moeten een firmware-upgrade krijgen) |
| Veiligheidsbescherming | Toegang account en opties om te delen voor individuele apparaten zijn alleen beschikbaar via de Home Hub |
| Input/Output | |
| HDMI | Nee |
| USB | Nee |
| Resetknop | Ja |
| Stroom | DC 12V/1A |
| Speaker | Ja (max 115 dB) |
| Ethernet | 1x 10M/100Mbit RJ45 poort voor WAN |
| Opslag | |
| SATA | Nee |
| Micro SD-kaartslot | Tot 512GB x2, 1x 128GB micro SD-kaart inbegrepen |
| Backup media | Nee |
| Opslagcodering | Beschermd privacy en voorkomt diefstal met AES-128 encryptie-algoritme |
| Preview & Playback | |
| Live View | App, PC Client |
| Playback | Smart playback / gebeurtenisgeschiedenis |
| WiFi | |
| Draadloos standaard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Frequentie | 2.4/5 GHz |
| Draadloos beveiliging | WPA/WPA2/WPA3 |
| Sub-1 GHz | |
| Frequentie | 868/915MHz |
| Systeem | |
| Netwerk protocol | TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP |
| OS | PC: Windows, MacOS; Smartphone: iOS, Android |
| Max. gebruikers toegang | 11 gebruikers (1 admin account & 10 gedeelde accounts) |
| Smart Home | Google Assistant |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +45°C |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | 10% ~ 90% |
| Mechanisch | |
| Afmeting | 95x95x161.8mm |
| Gewicht | 441gr |
| Garantie | |
| Beperkte garantie | 2 jr beperkte garantie. Voor ondersteuning bezoek: Reolink Support - Official Reolink Help Center |
Download @ Reolink NVR
| Reolink B350 | ||
| Video & Audio | Sensor | 1/2.7" CMOS Sensor |
| Video Resolutie | 3840x2160 (8MP) @15 frames/sec | |
| Video format | H.265 | |
| Kijkhoek | 105° horizontaal; 55° verticaal; 125° diagonaal; |
|
| Infrarood nachtzicht | Tot 10 meter (LED: 6st/0.8W/850nm) Auto-switching met IR-cut filter |
|
| Kleuren nachtzicht | Met spotlights: 2st/2W/6500K) | |
| Frame rate | Main stream: 10fps - 15fps (default 15fps) Sub stream: 10fps - 15 fps (default 15fps) |
|
| Code rate | Main stream: 1024Kbps - 4096Kbps (default 3072Kbps) Sub stream: 64Kbps - 672Kbps (default 672Kbps) |
|
| Audio | Tweeweg audio | |
| Andere kenmerken | Smart alarm | PIR-detectie, persoonsdetectie, voertuigdetectie, huisdierdetectie |
| PIR detectie afstand | Aanpasbaar tot 10 meter | |
| PIR detectie hoek | 100° horizontaal | |
| Time lapse | √ | |
| Opname modi | Bewegings-geactiveerd | |
| Smart Home compatibel | Google Assistant, Alexa | |
| Cloud opslag | Ondersteunt Reolink Cloud (check beschikbaarheid) | |
| WiFi | WiFi standaard | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Frequentie | 2.4/5 GHz | |
| WiFi beveiliging | WPA/WPA2 | |
| Software | OS | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android |
| Protocols & Standaard | SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P | |
| Gebruikers | Max 12 streams gelijktijdig (2 main & 10 sub streams) | |
| Stroom | Batterij | 6000mAh oplaadbare batterij (levensduur afhankelijk van instellingen, gebruik & temperatuur) |
| Zonnepaneel | Kan gekoppeld worden aan Reolink Solar Panel 2 USB-C | |
| Interface | Stroompoort | USB type-C poort |
| SD kaartslot | Ondersteuning tot 128GB micro SD kaart | |
| Resetknop | √ | |
| Audio in/uit | Ingebouwde microfoon en speaker | |
| Werkomgeving | Bedrijfstemperatuur | -10° ~ 55° C |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | 20% ~ 85% | |
| Weerbestendig | IP65 | |
| Afmeting & gewicht | Afmeting | 127x90x56 mm |
| Gewicht (incl batterij) | 335 gr | |
| Garantie | Beperkt | 2-jaar beperkte garantie. Voor ondersteuning zie Reolink Support - Official Reolink Help Center |
Download @ Reolink camera's
| Reolink Solar Panel 2 USB-C | ||
| Algemeen | Afmeting | 210.6 x 174.6 mm; Dikte 6.6 mm |
| Kabellengte | 4 meter | |
| Gewicht | 360 gr | |
| Interface | USB type-C poort | |
| Waterresistent | IP65 | |
| Max voltage / stroom / kabelstroom | 6.0V / 5.8W / 960mA | |
| Bedrijfstemperatuur | -10°~55° C | |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | 10%~90% | |
Download specs @ Reolink accessoires